<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<rss version="2.0" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">
	<channel>
    	
		<title>Kyst.dk - Virksomheder - Nyheder</title>
		<link>http://virksomheder.kyst.dk/</link>
		<description></description>
		<language>da</language>
		<copyright>Copyright 2012, Kyst.dk - Virksomheder</copyright>
		<managingEditor>kdi@kyst.dk</managingEditor>
		<webMaster>kdi@kyst.dk</webMaster>

		
		
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 8 Feb 2012 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
			<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
			<ttl>300</ttl>
			<image>
				<title>Kyst.dk - Virksomheder</title>
				<link>http://virksomheder.kyst.dk/</link>
			</image>
								
			
						<item>
							<title><![CDATA[Magasin sætter fokus på planlægning i kystområder ]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/Byplan_nyt_1_12.jpg" alt="" width="150" /></p><p><div>I den seneste udgave af magasinet <em>Byplan Nyt</em> s&aelig;tter Dansk Byplanlaboratorium sammen med Kystdirektoratet fokus p&aring; de s&aelig;rlige vilk&aring;r, der forbundet med planl&aelig;gningen i Danmarks kystomr&aring;der.<br /><br />De &aring;bne kystlandskaber i Danmark er af stor naturm&aelig;ssig og rekreativ kvalitet, og derfor er det ogs&aring; en s&aelig;rlig udfordring at planl&aelig;gge for dem.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83640</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83640</guid>
							<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Bliv klog på sandfodring på Vestkysten]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/sandfodring_p__vestkysten.jpg" alt="" width="150" /></p><p><div>I k&oslash;lvandet p&aring; efter&aring;rets og vinterens -&nbsp;indtil videre -&nbsp;tre storme, har vi i Kystdirektoratet valgt at lave en sektion p&aring; vores hjemmeside, der fort&aelig;ller om sandfodring p&aring; Vestkysten.<br /><br />I sektionen kan du blandt andet l&aelig;se om principperne for sandfodring og f&aring; forklaret, hvordan sandfodringen har betydet et generelt stop for tilbagerykning af den jyske vestkyst.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83449</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83449</guid>
							<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Høring vedrørende etablering af spuns samt opfyld for at beskytte terrasse ved restauranten på Havnevej 3A, Holbæk Havn]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Kystdirektoratet har modtaget ans&oslash;gning om tilladelse til at lave opfyld p&aring; s&oslash;territoriet og spuns til beskyttelse af terrasse i forbindelse med restauranten p&aring; Havnevej 3 i Holb&aelig;k Havn. I forbindelse med etableringen af spuns og opfyld, s&oslash;ges der desuden om midlertidig tilladelse til at etablere en 8 m bred "stenpude" langs terrassens yderkant, som entrepren&oslash;rmaskinerne kan udf&oslash;re arbejdet fra.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83336</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83336</guid>
							<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Ansøgning om sandfodring ud for Ringkøbing Svømmehal]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Kystdirektoratet har modtaget ans&oslash;gning om tilladelse til at sandfodre samt forh&oslash;jee&nbsp;eksisterende h&oslash;fder ud matr. 2hq Ringk&oslash;bing Markjorde. Arealet ligger ud for Ringk&oslash;bing Sv&oslash;mmehal.<br />&nbsp;<br />Ans&oslash;gningsmateriale kan ses til h&oslash;jre her p&aring; siden.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83259</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=83259</guid>
							<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Tilladelse til udvidelse af Bogø Havn og afgørelse om ikke VVM-pligt ]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Kystdirektoratet skal hermed offentligg&oslash;re tilladelse til udvidelse af Bog&oslash; Havn, herunder afg&oslash;relse om ikke VVM-pligt (Vurdering af Virkning p&aring; Milj&oslash;et). &nbsp; &nbsp;</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Projektet indeb&aelig;rer, at den nuv&aelig;rende stens&aelig;tning flyttes mod 45 m mod vest og forl&aelig;nges med 65 m mod syd&oslash;st.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82609</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82609</guid>
							<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Årets første storm - den tredje på godt en måned]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/Houvig_04012012.jpg" alt="" width="150" /></p><p><div>Kystdirektoratets Stormflodsberedskab var endnu engang i aktion, da stormen natten til i onsdag ramte is&aelig;r den jyske vestkyst og det nordlige Jylland. <br /><br />Selvom stormen og den h&oslash;jere vandstand virkede voldsom, var der p&aring; intet tidspunkt indf&oslash;rt h&oslash;jere beredskabsgrad, end det daglige beredskab, som Kystdirektoratet har hele &aring;ret rundt.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82480</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82480</guid>
							<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Høring vedrørende ansøgning om tilladelse til etablering af 4 søflyvepladser på søterritoriet ved København, Århus, Ballen og Mårup]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Kystdirektoratet har modtaget en ans&oslash;gning fra Samsoe Seaplanes om tilladelse til s&oslash;flyvepladser ud for K&oslash;benhavn, &Aring;rhus, Ballen og M&aring;rup.</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Ans&oslash;gningsmaterialet kan ses til h&oslash;jre p&aring; siden.</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Hvis der er bem&aelig;rkninger til materialet skal disse v&aelig;re Kystdirektoratet i h&aelig;nde senest tirsdag d.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82365</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82365</guid>
							<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Aftale om kystbeskyttelse ved Blåvand]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/Bl_vand(1).jpg" alt="" width="150" /></p><p><div><strong>Varde Kommune og Kystdirektoratet indg&aring;r aftale om kystbeskyttelse for 2,5 mio. kr. B&aring;de kommunen og lodsejere bidrager.</strong> <br /><br />Bl&aring;vandkysten bliver n&aelig;ste &aring;r tilf&oslash;rt ekstra 15.000 kubikmeter sand for at sikre udsatte sommerhuse og veje.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82160</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82160</guid>
							<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Slusen i Thorsminde]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/thorsminde_sluse_02_video.JPG" alt="" width="150" /></p><p><div>N&aring;r nyt&aring;rsklokkerne ringer, overtager Holstebro Kommune Thorsminde Havn fra Kystdirektoratet. Afvandingsslusen fra Nissum Fjord vil fortsat v&aelig;re en statslig opgave, men de to parter har besluttet at samarbejde om opgaverne. Det er s&aring;ledes aftalt, at havnens ansatte vil betjene slusen indenfor deres arbejdstid.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82034</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=82034</guid>
							<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Høring vedrørende ansøgning om tilladelse til skråningsbeskyttelse ved Frydenlund 13, Skelde, Broager]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Kystdirektoratet har modtaget ans&oslash;gning om tilladelse til at &aelig;ndre eksisterende kystbeskyttelse ved Frydenlund 13, Skelde, Broager.</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Ans&oslash;gningsmateriale kan ses til h&oslash;jre her p&aring; siden</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Hvis der er bem&aelig;rkninger til materialet, skal disse v&aelig;re Kystdirektoratet i h&aelig;nde senest mandag d.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81900</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81900</guid>
							<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Højvandssituationen den 9-11. december ]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Stormr&aring;det har udsendt en <a href="http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Stormflod-0911-dec-2011" target="_blank">pressemeddelelse</a> om&nbsp;h&oslash;jvandssituationen den 9-11. december.</div></p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81856</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81856</guid>
							<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Stormen var hård ved Vestkysten]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/storm_9_dec_2011_005__Hvide_Sande.JPG" alt="" width="150" /></p><p><div>Den centrale del af Vestkysten blev h&aring;rdt ramt af stormen fredag den 9. december 2011.</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Stormen ramte Vestkysten fredag morgen med vindstyrker op til 30 m/s i middelvinden (st&aelig;rk storm) og den kraftige vind medf&oslash;rte forh&oslash;jet vandstand, som sled h&aring;rdt p&aring; strandene og klitterne langs Vestkysten.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81769</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81769</guid>
							<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[To nye rapporter om digerne i Vadehavet ]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/Digeoversigt_forside.JPG" alt="" width="150" /></p><p><div>Kystdirektoratet har i en nylig udgivet rapport &rdquo;Opdatering af digestyrker&rdquo;, foretaget en opdatering af digestyrker for de diger i Vadehavet, som indg&aring;r i det Syd- og S&oslash;nderjyske stormflodsberedskab. Den forrige digestyrkeberegning er fra 2000.</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Opdateringen er sket p&aring; baggrund af den seneste opdatering af h&oslash;jvandstandsstatistikker fra 2007 og nye m&aring;linger af digekronen.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81570</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81570</guid>
							<pubDate>Wed, 7 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Højvandssituationen den 25.-28. november]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Stormr&aring;det har udsendt en <a href="http://www.stormraadet.dk/Storm/Pressemeddelelser/Stormflod-2728-nov-2011">pressemeddelelse</a> om h&oslash;jvandet den 25.-28. november 2011.</div></p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81519</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81519</guid>
							<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Vestkysten led kun forventeligt sandtab under stormen]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Kystdirektoratets teknikere var mandag p&aring; besigtigelse langs Vestkysten mellem Agger og Hvide Sande efter den kraftige storm s&oslash;ndag den 27. november 2011 for at konstatere, hvordan kysten har modst&aring;et efter&aring;rets f&oslash;rste storm.</div><br><div>&nbsp;</div><br><div>Besigtigelsen har vist, at der som forventet er sket nogen erosion af sandet p&aring; strandene og p&aring; lokale kortere str&aelig;kninger har vandet ogs&aring; v&aelig;ret oppe og tage nogle meter af...</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81277</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81277</guid>
							<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Kysten klarede gårsdagen storm godt]]></title>
							<description><![CDATA[<p><div>Ligesom resten af det danske beredskab var Kystdirektoratet godt forberedt p&aring; den varslede storm den 27. november, som kulminerede s&oslash;ndag eftermiddag. DMI havde varslet forh&oslash;jet vandstand i b&aring;de Vadehavet og langs den centrale del af Vestkysten fra Thybor&oslash;n til Hvide Sande.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81187</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=81187</guid>
							<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Ny NSCMG-rapport om anbefalinger til VVM-undersøgelser ved sandfodring ]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10852/1/small/D0809_672_01.jpg" alt="" width="150" /></p><p><div>Sandfodring er den kystbeskyttelsesmetode som prim&aelig;rt anvendes n&aring;r kysterne omkring Nords&oslash;en skal beskyttes mod erosion. N&aring;r der flyttes sand fra et sted til et andet vil milj&oslash;et blive p&aring;virket, og ofte skal denne p&aring;virkning beskrives og kvantificeres, en s&aring;kaldt VVM vurdering.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=80633</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=80633</guid>
							<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Borgermøder om kystbeskyttelsen på Vestkysten]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/18_Sep_2008_033_fodring_v_h_fde_40.jpg" alt="" width="150" /></p><p><div>F&oslash;rste infom&oslash;de om kystbeskyttelsen p&aring; Vestkysten ruller i aften p&aring; Beach Bowl i S&oslash;ndervig.<br /><br />Kystdirektoratet inviterer alle interesserede til informationsm&oslash;der om kystbeskyttelsen af Vestkysten. Og p&aring; m&oslash;derne gennemg&aring;r vi F&aelig;llesaftalen med kystkommunerne og kystbeskyttelsens m&aring;ls&aelig;tning og &oslash;konomi.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=80025</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=80025</guid>
							<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Landbevægelser i Danmark]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/Figur_4.JPG" alt="" width="150" /></p><p><div>Kystdirektoratet har i samarbejde med DTU-Space og Kort- og Matrikelstyrelsen udarbejdet og offentliggjort forel&oslash;bige kort over de lodrette landbev&aelig;gelser i Danmark ved at sammenholde vandstandsm&aring;linger, pr&aelig;cisionsnivellementer og satellitm&aring;linger fra faste GPS-m&aring;lestationer.</p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=79830</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=79830</guid>
							<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
						<item>
							<title><![CDATA[Så kystbeskyttes der ved Skagen]]></title>
							<description><![CDATA[<p><img src="http://www.fotoagent.dk//single_picture/10851/1/small/Damstederne.jpg" alt="" width="150" /></p><p><div>65.000 m3 sand &ndash; s&aring; meget fordeles der lige nu i Skagen ved Damstederne, Gr&aring; Fyr Nord og Gr&aring; Fyr Syd.<br />&nbsp;</div><br><div>Sandet bliver indvundet fra et f&aelig;llesomr&aring;de t&aelig;t ved Grenen og bliver suppleret med sand fra indsejlingen ved Hirtshals.</div><br><div></p>]]></description>
							<link>http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=79394</link>
							<category domain="http://virksomheder.kyst.dk/pages/nyheder.asp">Nyheder fra Kyst.dk - Virksomheder</category>
							<dc:creator>Kyst.dk - Virksomheder</dc:creator>
							<guid isPermaLink="true">http://virksomheder.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=79394</guid>
							<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
						</item>
					 
	</channel>
</rss>

